Representantes dos órgãos públicos que integram a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) aprovaram, hoje (16), as 11 ações que a rede de articulação planeja executar durante o ano de 2022.
Criada em 2003, a Enccla reúne representantes de mais de 70 órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas federal e estadual, bem como do Ministério Público. Os resultados de seus debates subsidiam a formulação de políticas públicas e de ações de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil – estratégias que são explicitadas nas ações pactuadas anualmente.
Em 19 anos, a Enccla já desenvolveu mais de 300 ações. Para o próximo ano, foram aprovadas seis novas propostas e renovadas quatro das 11 ações trabalhadas durante 2021. Além disso, uma das 11 ações já desenvolvida foi atualizada, em consequência dos resultados alcançados.
Para cada ação aprovada é criado um grupo de trabalho (GT) composto por representantes de diferentes órgãos e instituições e que é encarregado de realizar estudos e diagnósticos, elaborar propostas legislativas e promover o debate e a busca de soluções relacionadas ao tema. (Veja a íntegra das ações na tabela incluída no fim desta reportagem.)
As ações para 2022 foram apresentadas durante a 19ª Reunião Plenária da Enccla, evento que ocorreu de segunda-feira (13) a hoje (16). Transmitida pelo canal do Ministério da Justiça e Segurança Pública no YouTube, a cerimônia de encerramento contou com a participação de autoridades e especialistas. Entre as novas ações acolhidas, uma, a de número 11, foi proposta pela Advocacia-Geral da União (AGU) e trata de medidas para fortalecer o enfrentamento à corrupção privada por meio do aprimoramento das relações do setor público com a iniciativa privada.
Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário destacou que o órgão de controle interno do governo federal sempre “incorporou” as recomendações e resultados atingidos por meio do trabalho da Enccla às suas ações para defender o patrimônio público e ampliar a transparência no âmbito do Poder Executivo federal. “A CGU incorpora todo o trabalho realizado pela Enccla e eu acho que esta construção conjunta de soluções é um grande mecanismo – tanto que a Enccla já foi elogiada e recebeu prêmios internacionais”.
Já a subprocuradora Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini destacou a relevância da estratégia nacional no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. “A pandemia trouxe dificuldades, mas conseguimos, este ano, desenvolver as 11 ações, sendo que quatro delas continuam para serem ultimadas no ano que vem”, disse a subprocuradora. “Só conseguiremos atingir os objetivos constitucionais de construir uma sociedade mais justa, livre e solidária, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e promover o desenvolvimento do país se reduzirmos a corrupção – já que acabar com ela é impossível.”
O secretário Nacional de Justiça, José Vicente Santini, destacou a importância da participação das mais de 70 instituições que contribuem com a formulação da estratégia. “As instituições que participam da Enccla agregam muito valor aos debates e às ações. Espero que o consenso que vi aqui este ano seja levado para 2022, e que tenhamos uma Enccla ainda maior e mais participativa”, disse Santini.
Ações Enccla para 2022 | ||
NOVAS | Ação 02/2022 (Coord.: Agência Brasileira de Inteligência – Abin; Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf) | Diagnosticar os desafios e propor medidas para o aperfeiçoamento dos requisitos de identificação do beneficiário final de acordo com a Recomendação 24 do Gafi* – Transparência e Propriedade da Pessoa Jurídica. |
Ação 04/2022 (Coord.: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf; Receita Federal) | Identificar os desafios e propor medidas para aperfeiçoar o controle de transporte transfronteiriço de valores de acordo com a Recomendação 32 do Gafi – Transportadores de Valores. | |
Ação 06/2022 (Coord.: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf; Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI) | Consolidar as estatísticas nacionais relativas a investigações, processos e condenações, apreensões e confiscos, vinculados aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e delitos antecedentes. | |
Ação 08/2022 (Coord.: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Polícia Federal – PF) | Propor medidas para aprimorar a coordenação e resposta das autoridades competentes à lavagem de dinheiro associada às pirâmides financeiras e esquemas “Ponzi”. | |
Ação 09/2022 (Coord.: Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe; Polícia Federal – PF) | Aprofundar os estudos sobre os riscos da lavagem de dinheiro associados a estruturas societárias offshore e arranjos para alocação de patrimônio constituídos no exterior, especialmente em paraísos fiscais. | |
Ação 11/2022 (Coord.: Advocacia-Geral da União- AGU; Ministério Público do Trabalho – MPT) | Propor medidas para fortalecer o enfrentamento da corrupção privada. | |
RENOVADAS | Ação 01/2022 (Coord.: Conselho Nacional de Justiça – CNJ) | Criar mecanismos para o compartilhamento direto e contínuo de bancos de dados, em ambiente seguro, entre os atores estatais responsáveis pela prevenção, detecção e repressão à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em continuidade à Ação 01/2021. |
Ação 05/2022 (Coord.: Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI) | Compreender, no âmbito das Organizações da Sociedade Civil (OSC), os segmentos e atividades de maior risco ao financiamento do terrorismo e propor medidas para sua mitigação. | |
Ação 07/2022 (Coord.: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon; Câmara dos Deputados) | Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). | |
Ação 10/2022 (Coord.: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Ministério Público Federal – MPF) | Aprofundar a compreensão da correlação de crimes ambientais com corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, identificando vulnerabilidades de informações, sistemas, procedimentos, regulação, dentre outros. | |
ATUALIZADA | Ação 03/2022 (Coord.: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf) | Aprimorar a supervisão em matéria de PLD/FT** na atividade de mineração e de comércio de metais e pedras preciosas, com proposta de estabelecimento de um marco regulatório para disciplinar a aplicação dos deveres dispostos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, no setor. |
* Gafi – Grupo de Ação Financeira
** PLD/FT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Fonte: Agência Brasil